Galamērķi | 1–3pax | 4–5pax | 6–7pax | 8–14pax | 15–19pax | 20-40pax |
---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | €27 | €37 | €45 | €98 | €108 | €161 |
Jūrmala | €40 | €50 | €60 | €145 | €160 | €193 |
Sigulda | €85 | €120 | €137 | €230 | €253 | Zvaniet |
Rundāle | €89 | €121 | €138 | €232 | €255 | Zvaniet |
Jelgava | €53 | €74 | €85 | €182 | €200 | Zvaniet |
Cēsis | €92 | €124 | €140 | €249 | €274 | Zvaniet |
Valmiera | €98 | €125 | €145 | €236 | €260 | Zvaniet |
Liepāja | €169 | €193 | €215 | €352 | €387 | Zvaniet |
Ventspils | €154 | €176 | €193 | €341 | €375 | Zvaniet |
Kuldīga | €133 | €162 | €186 | €329 | €362 | Zvaniet |
Madona | €143 | €165 | €199 | €339 | €374 | Zvaniet |
Rēzekne | €187 | €204 | €229 | €375 | €413 | Zvaniet |
Daugavpils | €209 | €220 | €237 | €385 | €424 | Zvaniet |
Tallinn | €226 | €253 | €268 | €411 | €451 | Zvaniet |
Tartu | €204 | €231 | €263 | €329 | €362 | Zvaniet |
Pärnu | €153 | €183 | €204 | €295 | €325 | Zvaniet |
Narva | €319 | €400 | €450 | €580 | €640 | Zvaniet |
Vilnius | €215 | €242 | €257 | €398 | €438 | Zvaniet |
Kaunas | €209 | €231 | €253 | €396 | €429 | Zvaniet |
Klaipeda | €230 | €248 | €281 | €402 | €439 | Zvaniet |
Palanga | €215 | €237 | €259 | €390 | €428 | Zvaniet |
Siaualiai | €116 | €143 | €165 | €283 | €311 | Zvaniet |
Mazeikai | €127 | €149 | €171 | €289 | €318 | Zvaniet |
Norādītās cenas iekļauj nodokļus un visus ar pakalpojumu saistītos izdevumus.