Destination | 1–3pax | 4–5pax | 6–7pax | 8–14pax | 15–19pax | 20-40pax |
---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | €27 | €37 | €45 | €98 | €108 | €161 |
Jūrmala | €40 | €50 | €60 | €145 | €160 | €193 |
Sigulda | €85 | €120 | €137 | €230 | €253 | Call |
Rundāle | €89 | €121 | €138 | €232 | €255 | Call |
Jelgava | €53 | €74 | €85 | €182 | €200 | Call |
Cēsis | €92 | €124 | €140 | €249 | €274 | Call |
Valmiera | €98 | €125 | €145 | €236 | €260 | Call |
Liepāja | €169 | €193 | €215 | €352 | €387 | Call |
Ventspils | €154 | €176 | €193 | €341 | €375 | Call |
Kuldīga | €133 | €162 | €186 | €329 | €362 | Call |
Madona | €143 | €165 | €199 | €339 | €374 | Call |
Rēzekne | €187 | €204 | €229 | €375 | €413 | Call |
Daugavpils | €209 | €220 | €237 | €385 | €424 | Call |
Tallinn | €226 | €253 | €268 | €411 | €451 | Call |
Tartu | €204 | €231 | €263 | €329 | €362 | Call |
Pärnu | €153 | €183 | €204 | €295 | €325 | Call |
Narva | €319 | €400 | €450 | €580 | €640 | Call |
Vilnius | €215 | €242 | €257 | €398 | €438 | Call |
Kaunas | €209 | €231 | €253 | €396 | €429 | Call |
Klaipeda | €230 | €248 | €281 | €402 | €439 | Call |
Palanga | €215 | €237 | €259 | €390 | €428 | Call |
Siaualiai | €116 | €143 | €165 | €283 | €311 | Call |
Mazeikai | €127 | €149 | €171 | €289 | €318 | Call |
Prices are all-Included, no additional payments will be required.