One-way transfer prices

Standard service from Riga Airport or Riga City

Destination 1–3pax 4–5pax 6–7pax 8–19pax 20-40pax
Rīga €37 €47 €51 €119 €242
Jūrmala €50 €65 €73 €145 €290
Sigulda €89 €121 €131 €320 Call
Rundāle €100 €137 €155 €334 Call
Jelgava €62 €83 €96 €259 Call
Cēsis €115 €140 €158 €390 Call
Valmiera €110 €141 €163 €385 Call
Liepāja €198 €226 €252 €493 Call
Ventspils €189 €217 €237 €459 Call
Kuldīga €150 €182 €209 €489 Call
Rēzekne €219 €232 €269 €493 Call
Daugavpils €219 €232 €269 €493 Call
Tallinn €299 €340 €361 €530 Call
Tartu €274 €310 €354 €524 Call
Pärnu €211 €245 €274 €508 Call
Narva €429 €538 €620 €949 Call
Luhamaa €214 €247 €270 €536 Call
Vilnius €269 €304 €323 €513 Call
Kaunas €263 €290 €318 €505 Call
Klaipeda €278 €301 €342 €519 Call
Palanga €263 €302 €320 €510 Call
Siaualiai €144 €180 €208 €430 Call
Mazeikai €169 €197 €226 €465 Call
Panemune €264 €288 €315 €505 Call

Executive service from Riga Airport or Riga City

Destination E-Class S-Class S-Class 2023 V-Class
Rīga €69 €97 €120 €89
Jūrmala €84 €115 €130 €99
Jūrmala past Dubulti €108 €138 €161 €115
Hourly rate €69 €97 €120 €89
8 hour service €370 €505 €599 €425
12 hour service €485 €650 €829 €575

Prices are all-Included, no additional payments will be required.