One-way transfer prices

Standard service from Riga Airport or Riga City

Destination 1–3pax 4–5pax 6–7pax 8–14pax 15–19pax 20-40pax
Rīga €35 €43 €49 €110 €119 €200
Jūrmala €44 €57 €65 €155 €171 €250
Sigulda €85 €115 €125 €240 €265 Call
Rundāle €95 €130 €148 €250 €276 Call
Jelgava €57 €79 €91 €194 €214 Call
Cēsis €98 €133 €150 €278 €306 Call
Valmiera €105 €134 €155 €252 €278 Call
Liepāja €189 €215 €240 €394 €433 Call
Ventspils €175 €195 €226 €381 €419 Call
Kuldīga €143 €173 €199 €368 €405 Call
Madona €162 €196 €209 €379 €417 Call
Rēzekne €199 €221 €256 €419 €461 Call
Daugavpils €199 €221 €256 €419 €461 Call
Tallinn €252 €283 €300 €460 €504 Call
Tartu €228 €258 €294 €368 €405 Call
Pärnu €175 €204 €228 €381 €419 Call
Narva €357 €448 €515 €608 €668 Call
Luhamaa €190 €220 €240 €394 €433 Call
Vilnius €239 €270 €288 €445 €490 Call
Kaunas €234 €258 €283 €443 €480 Call
Klaipeda €257 €277 €314 €449 €495 Call
Palanga €234 €269 €283 €431 €455 Call
Siaualiai €129 €160 €185 €316 €348 Call
Mazeikai €141 €166 €191 €323 €355 Call
Panemune €230 €251 €275 €425 €465 Call

Executive service from Riga Airport or Riga City

Destination E-Class S-Class V-Class
Rīga €58 €95 €72
Jūrmala €70 €99 €85
Hourly rate €58 €95 €72

Prices are all-Included, no additional payments will be required.