Трансфер цены в одном направлении

Стандартный сервис из аэропорта Риги или города Рига

Пункт назначения 1–3pax 4–5pax 6–7pax 8–14pax 15–19pax 20-40pax
Rīga €37 €47 €51 €99 €119 €220
Jūrmala €46 €60 €68 €120 €139 €270
Sigulda €89 €121 €131 €252 €278 Звоните
Rundāle €100 €137 €155 €263 €290 Звоните
Jelgava €60 €83 €96 €204 €225 Звоните
Cēsis €115 €140 €158 €315 €339 Звоните
Valmiera €110 €141 €163 €319 €335 Звоните
Liepāja €198 €226 €252 €380 €419 Звоните
Ventspils €184 €205 €237 €365 €399 Звоните
Kuldīga €150 €182 €209 €386 €425 Звоните
Rēzekne €209 €232 €269 €390 €429 Звоните
Daugavpils €209 €232 €269 €390 €429 Звоните
Tallinn €265 €279 €315 €390 €429 Звоните
Tartu €239 €271 €309 €386 €425 Звоните
Pärnu €184 €214 €239 €400 €440 Звоните
Narva €375 €470 €520 €685 €753 Звоните
Luhamaa €200 €231 €252 €414 €455 Звоните
Vilnius €251 €284 €302 €390 €429 Звоните
Kaunas €246 €271 €297 €378 €417 Звоните
Klaipeda €260 €281 €320 €395 €434 Звоните
Palanga €246 €271 €297 €378 €417 Звоните
Siaualiai €135 €168 €194 €332 €365 Звоните
Mazeikai €148 €174 €201 €339 €373 Звоните
Panemune €247 €269 €294 €390 €429 Звоните

ВИП сервис из аэропорта Риги или города Риги

Пункт назначения E-Class S-Class S-Class 2023 V-Class
Rīga €64 €96 €126 €79
Jūrmala €72 €99 €129 €85
Jūrmala past Dubulti €96 €129 €168 €108
Hourly rate €63 €96 €109 €79
8 hour service €359 €495 €599 €405
12 hour service €440 €645 €829 €565

В цены все включено, не потребуется никаких дополнительных платежей.