Ein Weg Transferpreise

Standard-Service vom Flughafen Riga oder Stadt Riga

Ziel 1–3pax 4–5pax 6–7pax 8–14pax 15–19pax 20-40pax
Rīga €35 €43 €49 €110 €119 €200
Jūrmala €44 €57 €65 €155 €171 €250
Sigulda €85 €115 €125 €240 €265 Anruf
Rundāle €95 €130 €148 €250 €276 Anruf
Jelgava €57 €79 €91 €194 €214 Anruf
Cēsis €98 €133 €150 €278 €306 Anruf
Valmiera €105 €134 €155 €252 €278 Anruf
Liepāja €189 €215 €240 €394 €433 Anruf
Ventspils €175 €195 €226 €381 €419 Anruf
Kuldīga €143 €173 €199 €368 €405 Anruf
Madona €162 €196 €209 €379 €417 Anruf
Rēzekne €199 €221 €256 €419 €461 Anruf
Daugavpils €199 €221 €256 €419 €461 Anruf
Tallinn €252 €283 €300 €460 €504 Anruf
Tartu €228 €258 €294 €368 €405 Anruf
Pärnu €175 €204 €228 €381 €419 Anruf
Narva €357 €448 €515 €608 €668 Anruf
Luhamaa €190 €220 €240 €394 €433 Anruf
Vilnius €239 €270 €288 €445 €490 Anruf
Kaunas €234 €258 €283 €443 €480 Anruf
Klaipeda €257 €277 €314 €449 €495 Anruf
Palanga €234 €269 €283 €431 €455 Anruf
Siaualiai €129 €160 €185 €316 €348 Anruf
Mazeikai €141 €166 €191 €323 €355 Anruf
Panemune €230 €251 €275 €425 €465 Anruf

Executive-Dienst vom Flughafen Riga oder Stadt Riga

Ziel E-Class S-Class V-Class
Rīga €58 €95 €72
Jūrmala €70 €99 €85
Hourly rate €58 €95 €72

Die Preise sind all inklusive, keine zusätzlichen Zahlungen erforderlich.