Ein Weg Transferpreise

Standard-Service vom Flughafen Riga oder Stadt Riga

Ziel 1–3pax 4–5pax 6–7pax 8–19pax 20-40pax
Rīga €37 €47 €51 €119 €242
Jūrmala €46 €60 €68 €139 €285
Sigulda €89 €121 €131 €320 Anruf
Rundāle €100 €137 €155 €334 Anruf
Jelgava €62 €83 €96 €259 Anruf
Cēsis €115 €140 €158 €390 Anruf
Valmiera €110 €141 €163 €385 Anruf
Liepāja €198 €226 €252 €493 Anruf
Ventspils €189 €217 €237 €459 Anruf
Kuldīga €150 €182 €209 €489 Anruf
Rēzekne €209 €232 €269 €493 Anruf
Daugavpils €209 €232 €269 €493 Anruf
Tallinn €284 €318 €337 €495 Anruf
Tartu €259 €290 €331 €490 Anruf
Pärnu €197 €229 €256 €475 Anruf
Narva €401 €503 €579 €887 Anruf
Luhamaa €200 €231 €252 €501 Anruf
Vilnius €251 €284 €302 €479 Anruf
Kaunas €246 €271 €297 €472 Anruf
Klaipeda €260 €281 €320 €485 Anruf
Palanga €256 €279 €299 €477 Anruf
Siaualiai €135 €168 €194 €402 Anruf
Mazeikai €158 €184 €211 €435 Anruf
Panemune €247 €269 €294 €472 Anruf

Executive-Dienst vom Flughafen Riga oder Stadt Riga

Ziel E-Class S-Class S-Class 2023 V-Class
Rīga €66 €102 €126 €90
Jūrmala €84 €120 €130 €102
Jūrmala past Dubulti €108 €144 €168 €120
Hourly rate €66 €102 €126 €90
8 hour service €370 €505 €599 €425
12 hour service €485 €650 €829 €575

Die Preise sind all inklusive, keine zusätzlichen Zahlungen erforderlich.